{
  "_note": "Synthetic offline PubMed-style evidence counts for sarcopenic obesity (SO). Numbers are illustrative.",
  "so_keyword": "sarcopenic obesity",
  "evidence_counts": {
    "myostatin": {"so_total": 142, "muscle_loss": 380, "adiposity": 95, "aging": 210},
    "FGF21": {"so_total": 88, "muscle_loss": 145, "adiposity": 420, "aging": 175},
    "GDF15": {"so_total": 75, "muscle_loss": 120, "adiposity": 210, "aging": 195},
    "irisin": {"so_total": 110, "muscle_loss": 175, "adiposity": 290, "aging": 140},
    "IL-6": {"so_total": 165, "muscle_loss": 480, "adiposity": 510, "aging": 600},
    "BAIBA": {"so_total": 22, "muscle_loss": 38, "adiposity": 55, "aging": 18},
    "METRNL": {"so_total": 18, "muscle_loss": 30, "adiposity": 72, "aging": 25},
    "SPARC": {"so_total": 28, "muscle_loss": 65, "adiposity": 88, "aging": 110},
    "IGF-1": {"so_total": 198, "muscle_loss": 720, "adiposity": 380, "aging": 950},
    "IL-15": {"so_total": 65, "muscle_loss": 130, "adiposity": 95, "aging": 90},
    "leptin": {"so_total": 175, "muscle_loss": 220, "adiposity": 1450, "aging": 380},
    "adiponectin": {"so_total": 150, "muscle_loss": 180, "adiposity": 1200, "aging": 320},
    "FNDC5": {"so_total": 45, "muscle_loss": 80, "adiposity": 145, "aging": 60},
    "decorin": {"so_total": 12, "muscle_loss": 55, "adiposity": 35, "aging": 48},
    "BDNF": {"so_total": 35, "muscle_loss": 70, "adiposity": 195, "aging": 410},
    "IL-7": {"so_total": 8, "muscle_loss": 45, "adiposity": 30, "aging": 95},
    "FSTL1": {"so_total": 14, "muscle_loss": 42, "adiposity": 65, "aging": 38},
    "apelin": {"so_total": 38, "muscle_loss": 75, "adiposity": 180, "aging": 85},
    "CXCL10": {"so_total": 16, "muscle_loss": 48, "adiposity": 110, "aging": 75},
    "MIF": {"so_total": 24, "muscle_loss": 60, "adiposity": 120, "aging": 88},
    "CTSB": {"so_total": 19, "muscle_loss": 52, "adiposity": 40, "aging": 130},
    "OSM": {"so_total": 21, "muscle_loss": 88, "adiposity": 70, "aging": 55}
  },
  "co_occurrence_matrix": {
    "_note": "Symmetric pair co-occurrence in SO context. Values are paper counts.",
    "myostatin": {"FGF21": 8, "GDF15": 6, "irisin": 22, "IL-6": 18, "IGF-1": 35, "decorin": 11, "follistatin": 14},
    "FGF21": {"GDF15": 28, "irisin": 14, "leptin": 15, "adiponectin": 12, "BAIBA": 4},
    "GDF15": {"IL-6": 9, "leptin": 7, "adiponectin": 8, "MIF": 5},
    "irisin": {"FNDC5": 38, "IL-6": 12, "BAIBA": 9, "METRNL": 6},
    "IL-6": {"adiponectin": 22, "leptin": 28, "CXCL10": 14, "OSM": 11, "IL-15": 8},
    "leptin": {"adiponectin": 95, "IL-15": 6, "BDNF": 9},
    "IL-15": {"IL-7": 4, "adiponectin": 8},
    "BAIBA": {"METRNL": 3},
    "decorin": {"SPARC": 7, "FSTL1": 4}
  }
}
